Thiết bị đo độ căng bề mặt
| Mô hình | SFZL-A1 | SFZL-A2 | SFZL-A3 |
| Phương pháp kiểm tra | Đồng thời thiết kế đĩa bạch kim và nhẫn bạch kim, có thể chọn một trong hai, cũng có thể chọn hai cùng một lúc | ||
| Chế độ điều khiển | Thao tác chạm, nâng và hạ bàn mẫu tự động, chuyển đổi tự động | ||
| Tốc độ nâng | 1-300mm / phút | ||
| Chế độ hiển thị | Màn hình cảm ứng màu 5 inch | ||
| Đo thời gian | Phương pháp tấm bạch kim ≤10s.Phương pháp nhẫn bạch kim ≤50 s | ||
| Kích thước mẫu bắt buộc | Phương pháp tấm bạch kim ≥3mL;Phương pháp nhẫn bạch kim ≥5mL | ||
| Phạm vi kiểm tra (mN / m) | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 |
| Tỷ lệ phân giải (mN / m) | 0,1 | 0,01 | 0,001 |
| Độ chính xác (mN / m) | 0,1 | 0,01 | 0,001 |
| Độ lặp lại (mN / m) | 0,1 | 0,01 | 0,001 |
|
Độ chính xác của Cân bằng điện tử |
Trong nước 1/1000 gram | Trong nước 1/10000 gram | Trong nước 1/100000 gram |
| Loại hệ thống cân | Cân bằng lực điện từ | ||
| Hiệu chuẩn tự động độ chính xác | Hiệu chuẩn tự động độ chính xác: cung cấp hiệu chỉnh trọng lượng, hiệu chỉnh hệ số nước cất và etanol, hiệu chỉnh nhiệt độ | ||
| Phần mềm thu thập dữ liệu | Tiêu chuẩn: phần mềm cấu hình có thể vận hành, lưu trữ, xuất dữ liệu Excel và in bằng máy tính | ||
| Giao diện máy in siêu nhỏ | Không bắt buộc | ||
| Giao diện điều khiển nhiệt độ ổn nhiệt | Tùy chọn: nó có thể kiểm tra giá trị của sức căng bề mặt ở một nhiệt độ cụ thể | ||
| Trọng lượng và kích thước thiết bị | 20 cm * 33 cm * 42 cm, 8kg ; | ||
| Quyền lực | 100W | ||
Giao diện màn hình cảm ứng:
