Máy kiểm tra áp suất thủy tĩnh XGY-20C
| Mô hình | XGY-10C | |
| Phạm vi đường kính | Φ8-1800mm | |
| Trạm | 3, 5, 6, 12, 15, 18, 20, 25, 50, 100 vv có thể được tùy chỉnh | |
| Chế độ điều khiển | Máy điều khiển vi mô, điều khiển máy tính công nghiệp | |
| Chế độ hiển thị | Màn hình màu LCD PC công nghiệp | |
| Chế độ lưu trữ | Cung cấp PC | |
| Chế độ in | Khả năng in màu | |
| Áp suất thử nghiệm | Phạm vi áp suất | 0.1-10MPa |
| Độ chính xác điều khiển | ± 1% | |
| Độ phân giải màn hình | 0.01MPa | |
| Phạm vi làm việc | 5% ~ 100% FS | |
| Lỗi chỉ định | ± 1% | |
| Kiểm tra thời gian | Phạm vi đồng hồ | 0~10000h |
| Độ chính xác của đồng hồ | ± 0,1% | |
| Độ phân giải đồng hồ | 1s | |
| Sức mạnh | 380V 50Hz ba pha bốn dây 1.5KW | |
| Mô hình nắp đầu | từΦ16đến 630mm | |
| Kích thước bể nước | tính đến kích thước ống | |
| Phạm vi nhiệt độ | 15-95°C | |
| Kích thước (ba trạm) |
715×625×1700 ((mm) hoặc khác |
|