Thiết bị cắt mẫu giấy ECT/PAT
Ứng dụng:
Thiết bị cắt mẫu giấy ECT/PAT
Model: CDM-5
Hãng: Techlab Systems
Thông số kỹ thuật
| Model | Kích thước cắt (mm/cm²) | Cắt chính xác (mm) | Kích thước cắt (Inches) | Kích thước máy ép gắn trên W x D x H (mm) | Trọng lượng tịnh (kg) | Kích thước đóng gói W x D x H (mm) | Trọng lượng tổng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-10 | 12,7x152,4 mm (±0,1 mm) | +/- 0,1mm | 1/2 x 6 in. | 330x360x400 | 20 | 650x450x480 | 37 |
| MP-15 | 15x300 mm (±0,1 mm) | +/- 0,1mm | 0,59x11,81 in. | 380x500x650 | 27 | 730x380x550 | 48 |
| MP-25 | 25x300 mm (±0,1 mm) | +/- 0,1mm | 0,98/1x11,81 in. | 380x500x650 | 27 | 730x480x550 | 50 |
| MP-100 | 100 cm² (±0,1 mm) | +/- 0,1mm | 15,50 inch² | 300x360x400 | 24 | 570x370x340 | 40 |
| MP-1010 | 10x10 cm (100 cm²) (±0,1 mm) | +/- 0,1mm | 3,94x3,94 in. (15,50 inch²) | 300x360x400 | 24 | 570x370x340 | 40 |
YK TECH chuyên cung cấp thiết bị đo lường phòng thí nghiệm, dụng cụ thủy tinh, vật tư tiêu hao và dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng,...

