Thiết bị đo độ dày M5
Ứng dụng:
Thiết bị đo độ dày M5
Model: M5
Hãng: Techlab Systems
Thông số kỹ thuật
| Model | Diện tích đầu dò (cm²) | Độ phân giải đọc (mm) | Dải đo (mm) | Áp lực đầu dò lên mẫu (KPa, Kg/cm²) | Tiêu chuẩn áp dụng | Kích thước (W x D x H) (mm) | Trọng lượng chết (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5-P2 (Giấy) | 2 | ±0,01 | 0-10 | 100 kPa - 1 kg/cm² | ISO | 145x250x300 | 2 |
| M5T-P2 (Giấy) | 2 | ±0,01 | 0-10 | 50 kPa - 0,5 kg/cm² | TAPPI | 145x250x300 | 1 |
| M5-P3 (Giấy) | 2 | ±0,001 | 0-10 | 100 kPa - 1 kg/cm² | ISO | 145x250x300 | 2 |
| M5T-P3 (Giấy) | 2 | ±0,001 | 0-10 | 50 kPa - 0,5 kg/cm² | TAPPI | 145x250x300 | 1 |
| M5-T3 (Giấy Tissue) | 10 | ±0,001 | 0-10 | 2 kPa (20 g/cm²) | ISO | 145x250x310 | 0.2 |
| M5-CO (Thùng carton) | 10 | ±0,01 | 0-15 | 20 kPa (200 g/cm²) | ISO | 145x250x310 | 2 |
| M5-CO3 (Thùng carton) | 10 | ±0,001 | 0-15 | 20 kPa (200 g/cm²) | ISO | 145x250x310 | 2 |
YK TECH chuyên cung cấp thiết bị đo lường phòng thí nghiệm, dụng cụ thủy tinh, vật tư tiêu hao và dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng,...

