Máy đo màu quang phổ để bàn 200 Family
Máy đo màu quang phổ để bàn
Datacolor 200M |
Màu sắc 200R | |
|---|---|---|
| Loại nhạc cụ | Máy quang phổ chùm tia kép d/8 | Máy quang phổ chùm tia kép d/8 |
| Đo lường hình học | Chiếu sáng khuếch tán 8° xem | Chiếu sáng khuếch tán 8° xem |
| Nguồn sáng | Xenon xung được lọc để xấp xỉ D65 | Xenon xung được lọc để xấp xỉ D65 |
| Phạm vi bước sóng | 400nm – 700nm | 400nm – 700nm |
| Khoảng thời gian báo cáo | 10nm | 10nm |
| Phạm vi quang trắc | 0 đến 200% | 0 đến 200% |
| Máy phân tích quang phổ | Mảng diode kép 256 | Mảng diode kép 256 |
| Phương pháp căn chỉnh bước sóng | Thông qua phần mềm căn chỉnh | Thông qua phần mềm căn chỉnh |
| 20 lần đọc lặp lại trên gạch trắng sử dụng đèn flash kép (CIELAB) (1) | 0,05 CIELab dE* tối đa trên gạch men trắng | 0,05 CIELab dE* tối đa trên gạch men trắng |
| Thỏa thuận giữa các thiết bị: phép đo phản xạ (CIELAB) (1, 2 & 3) | 0,5 CIELab dE* tối đa 12 ô BCRA
Trung bình 0,2 CIELab dE* của 12 ô BCRA |
Trung bình 0,2 CIELab dE* của 12 ô BCRA |
| Nhiệt độ mẫu | Không có | Không có |
| Độ chính xác của cảm biến IR | Không có | Không có |
| Các mô hình khẩu độ đơn | LAV (22mm)
SAV (9mm) USAV (6,5 mm) |
LAV (22mm)
SAV (9mm) USAV (6,5 mm) |
| Môi trường hoạt động chức năng (2) | 5 độ đến 40 độ C lên đến 85% RH, không ngưng tụ | |
| Thông số kỹ thuật vật lý | ||
| Cân nặng | 15 pound 6,8 kg | 15 pound 6,8 kg |
| Kích thước | 6,7″/17,01 cm (Chiều rộng) X 8,5″/21,59″ cm (Chiều cao) | 6,7″/17,01 cm (Chiều rộng) X 8,5″/21,59″ cm (Chiều cao) |
| Yêu cầu về nguồn điện | 100-240VAC
50 đến 60 Hz 1A |
100-240VAC
50 đến 60 Hz 1A |
| Tiêu thụ điện năng | 1A | 1A |
| Những tuyên bố đáng chú ý: | Đi kèm đầy đủ: Máy quang phổ có chứng chỉ hiệu suất thiết bị, Tuyên bố về sự phù hợp, Hướng dẫn bắt đầu nhanh, Cáp USB an toàn, Cáp nguồn dài 6ft, Ngăn kéo phụ kiện (có bẫy đen, tấm hiệu chuẩn màu trắng, tấm màu xanh lá cây, Thẻ nhớ USB có hướng dẫn sử dụng) | Đi kèm đầy đủ: Máy quang phổ có chứng chỉ hiệu suất thiết bị, Tuyên bố về sự phù hợp, Hướng dẫn bắt đầu nhanh, Cáp USB an toàn, Cáp nguồn dài 6ft, Ngăn kéo phụ kiện (có bẫy đen, tấm hiệu chuẩn màu trắng, tấm màu xanh lá cây, Thẻ nhớ USB có hướng dẫn sử dụng) |
| Tùy chọn được đề xuất | Công cụ giám sát hiệu suất màu của người dùng: Guardian | Công cụ giám sát hiệu suất màu của người dùng: Guardian |
| Thông số kỹ thuật bổ sung | ||
| Cổng Gương | SCI/SCE để bù độ bóng tự động | SCI/SCE để bù độ bóng tự động |
| Giao diện dữ liệu | USB hoặc RS232 an toàn (Cáp RS232 tùy chọn) | USB hoặc RS232 an toàn (Cáp RS232 tùy chọn) |
Máy đo màu quang phổ 45 Family ( 45G/45S )
Máy quang phổ cầm tay với hiệu suất đo đặc biệt cùng độ lặp tuyệt vời, ngay cả trên các mẫu có bề mặt không bằng phẳng. Được thiết kế với giao diện người dùng trực quan và các tùy chọn kết nối dễ sử dụng và vận hành. 45G còn được tích hợp tính năng đo độ bóng cho phép đo đồng thời cả màu sắc và độ bóng của mẫu.
Dòng sản phẩm Datacolor Spectro 700 là một gia đình các máy quang phổ để bàn có độ chính xác cao, được thiết kế để đạt hiệu quả cao và độ tin cậy trong việc pha chế màu sắc và kiểm soát chất lượng.
Máy đo màu quang phổ GUARDIAN
Datacolor CHECK 3
Thiết bị quang phổ cầm tay được tương quan hoàn hảo với dòng máy để bàn của chúng tôi. Máy có thiết kế mới, với tính năng kiểm soát vị trí so màu, làm nổi bật khả năng đo lường, đáp ứng nhu cầu phối màu và kiểm soát chất lượng của các chuyên gia màu sắc trong ngành Sơn và sơn phủ, Nhựa và Dệt may.
Máy đo màu quang phổ để bàn Spectro 1000 Family
Dòng sản phẩm Datacolor Spectro 1000 là một gia đình các máy quang phổ để bàn có độ chính xác cao, được thiết kế để đạt hiệu quả cao và độ tin cậy trong việc pha chế màu sắc và kiểm soát chất lượng.