MÁY ĐO ĐỘ ẨM Kett NIR KJT-130
| Khoảng cách đo | 150mm±25mm |
|---|---|
| Đường kính đo | ø25mm (150mm) |
| Chỉ báo khoảng cách đo | Chùm tia LED màu đỏ chiếu vào chu vi của chùm tia đo. |
| Thời gian đáp ứng | 2 giây |
| Hiển thị chu kỳ làm mới | 0,2 giây |
| Số lượng đường cong phân tích | 50 |
| Trưng bày | LCD có đèn nền |
| Ký tự hiển thị | Ký tự chữ và số, ký hiệu |
| Truyền thông bên ngoài | RS-232C, Tương đương với Hirose MX30-6P-C. |
| Dữ liệu đầu ra bên ngoài | Dữ liệu đoDữ liệu đường cong phân tíchDữ liệu đầu vào để tính toán đường cong phân tích |
| Thiết bị kết nối bên ngoài | Máy in chuyên dụng (giao tiếp một chiều) Tương thích với IBM PC (giao tiếp hai chiều) |
| Nguồn năng lượng | DC6.8V, 2A (trạng thái ổn định) |
| Vít lắp để cố định máy | Vít lắp tiêu chuẩn 3/8 inch |
| Nhiệt độ môi trường | 10 đến 30 (phạm vi bù nhiệt độ) |
| Độ ẩm môi trường xung quanh | 0 đến 80%RH (không ngưng tụ) |
| Kích thước | 210 (W) x 102 (D) x 172 (H) mm |
| Cân nặng | Trọng lượng tịnh 1,1kg Lô hàng 3,0kg |
| Phụ kiện | Pin (1), Hộp đựng, Nắp đậy có tấm điều chỉnh 0 Bộ sạc AC100V đến 240V, Dây đeo |
Cân sấy ẩm bằng hồng ngoại Kett FD-660 đo độ ẩm thông qua việc phát hiện mất cân bằng cách sưởi ấm & làm khô. Cân sấy ẩm bằng hồng ngoại Kett FD-660 khá giống với “the Loss on Drying Test” một trong những phương pháp đo lường tiêu chuẩn chính thức, hình thành cơ sở đo độ ẩm. Các chỉ số về độ ẩm của gần như tất cả các mẫu, bất kể loại và hình dạng nào đều có thể đo được.
Cân sấy ẩm bằng hồng ngoại Kett FD-720 là dòng cân mới và tiên tiến nhất dùng để Phân tích độ ẩm. Được trang bị với độ chính xác và tuổi thọ cao. Với thiết kế mới (20.000 đến 30.000 giờ) giữa sóng hồng ngoại thạch anh và 6 chế độ đo khác nhau. Các chức năng lệch duy nhất cho phép điều chỉnh các dữ liệu thu được bằng phương pháp đo hoặc xét nghiệm khác. - Định dạng đo: phương pháp bốc hơi mất trọng lượng (sấy nhiệt và phương pháp mất trọng lượng). - Đối tượng đo: Bột hạt, chất lỏng, Bột mỳ, vv - Khối lượng mẫu: 0.5 ~ 120g sử dụng phương pháp lấy mẫu trọng lượng chọn lọc - Đơn vị có thể hiển thị tối thiểu: Chuyển đổi giữa độ ẩm 0,01% / 0,1%, khối lượng 0.001g